藏宝阁奖池概率公示 | |||||||
江湖奇珍 | 概率 | 武林典秘 | 概率 | 混芒神策 | 概率 | 限时奖池 | 概率 |
白色武学 | 8.00% | 绿色武学 | 10.00% | 蓝色武学 | 8.00% | 蓝色武学 | 5.00% |
绿色武学 | 10.00% | 蓝色武学 | 10.00% | 蓝色武学碎片 | 8.00% | 蓝色武学碎片 | 3.00% |
绿色武学碎片 | 13.00% | 蓝色武学碎片 | 16.00% | 紫色武学 | 3.00% | 紫色武学 | 9.00% |
蓝色武学 | 2.00% | 紫色武学碎片 | 14.90% | 紫色武学碎片 | 18.00% | 紫色武学碎片 | 15.00% |
蓝色武学碎片 | 12.00% | 百喻经 | 4.00% | 金色武学碎片 | 14.70% | 金色武学 | 1.00% |
活络丹 | 10.00% | 参同契 | 2.00% | 参同契 | 3.50% | 金色武学碎片 | 14.00% |
如意散 | 4.50% | 弘明集 | 0.50% | 弘明集 | 4.00% | 红色武学碎片 | 2.10% |
归元露 | 2.00% | 赤血丹 | 6.00% | 悟真录 | 0.50% | 参同契 | 3.80% |
六合仙露 | 1.00% | 易筋丸 | 4.00% | 易筋丸 | 5.00% | 弘明集 | 2.00% |
百转丹 | 5.50% | 洗髓丸 | 2.00% | 洗髓丸 | 4.00% | 悟真录 | 0.50% |
赤血丹 | 3.00% | 玄元丹 | 0.50% | 玄元丹 | 3.00% | 易筋丸 | 6.00% |
易筋丸 | 2.00% | 百宝书匣(绿) | 3.00% | 浑天丹 | 0.50% | 洗髓丸 | 4.00% |
洗髓丸 | 0.20% | 百宝书匣(蓝) | 6.00% | 百宝书匣(蓝) | 2.00% | 玄元丹 | 2.00% |
管窥篇 | 4.00% | 百宝书匣(紫) | 0.30% | 百宝书匣(紫) | 2.00% | 浑天丹 | 0.50% |
百喻经 | 4.00% | 百宝书匣碎片(紫) | 4.00% | 百宝书匣碎片(紫) | 6.00% | 百宝书匣(蓝) | 2.00% |
参同契 | 1.00% | 如意散 | 6.00% | 百宝书匣(金) | 0.10% | 百宝书匣(紫) | 6.00% |
百宝书匣(白) | 4.40% | 归元露 | 4.50% | 百宝书匣碎片(金) | 3.00% | 百宝书匣碎片(紫) | 3.00% |
百宝书匣(绿) | 5.40% | 六合仙露 | 2.00% | 归元露 | 5.00% | 百宝书匣(金) | 0.10% |
百宝书匣(蓝) | 3.00% | 道藏金丹 | 0.30% | 六合仙露 | 4.00% | 百宝书匣碎片(金) | 2.00% |
铜宝箱 | 2.50% | 银宝箱 | 2.00% | 道藏金丹 | 1.00% | 百宝书匣碎片(红) | 0.40% |
铜钥匙 | 2.50% | 银钥匙 | 2.00% | 九华玉露丸 | 0.20% | 归元露 | 6.00% |
天书残页 | 0.50% | 六合仙露 | 4.00% | ||||
金宝箱 | 2.00% | 道藏金丹 | 3.00% | ||||
金钥匙 | 2.00% | 九华玉露丸 | 0.30% | ||||
天书残页 | 1.30% | ||||||
金宝箱 | 2.00% | ||||||
金钥匙 | 2.00% |
注:
武林典秘:获得紫色武学的保底几率为5%
混芒神策:获得金色武学的保底几率为3.33%
限时奖池:获得限定红色武学的保底几率为1%